| 1 cuota de $110.094,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.094,00 |
| 2 cuotas de $65.775,66 | Total $131.551,32 | |
| 3 cuotas de $45.670,66 | Total $137.011,98 | |
| 6 cuotas de $26.039,06 | Total $156.234,40 | |
| 9 cuotas de $19.364,31 | Total $174.278,80 | |
| 12 cuotas de $16.293,91 | Total $195.526,94 |
| 1 cuota de $110.094,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.094,00 |
| 2 cuotas de $65.351,80 | Total $130.703,60 | |
| 3 cuotas de $44.738,53 | Total $134.215,60 | |
| 6 cuotas de $24.745,46 | Total $148.472,77 | |
| 9 cuotas de $18.092,11 | Total $162.829,03 | |
| 12 cuotas de $14.816,81 | Total $177.801,81 |
| 3 cuotas de $46.911,05 | Total $140.733,16 | |
| 6 cuotas de $25.835,39 | Total $155.012,35 |
| 3 cuotas de $47.399,13 | Total $142.197,41 | |
| 6 cuotas de $26.020,71 | Total $156.124,30 | |
| 9 cuotas de $19.470,73 | Total $175.236,62 | |
| 12 cuotas de $15.946,19 | Total $191.354,38 |
Portapapeles “Serie Lucentum”. El producto consta de un soporte de pared, una placa de pared que cubre el soporte de pared y el soporte para papel. La placa mural que recubre el elemento soporte, que se fija al mismo mediante un tornillo, está realizada en fundición de latón de 50 x 50 mm. Una barra de forma cuadrada de 19 x 19 mm con otra barra, en forma de U, que cruza su extremo de 9 x 9 mm sirve como porta papel. Ambas barras están fabricadas en tubo de latón. El conjunto ensamblado tiene un acabado cromado, con níquel de 10 μm + cromo de 0,15‐0,3 μm, que asegura una adecuada resistencia a la corrosión. El producto se fija a una pared de ladrillos con el uso del soporte de pared mencionado anteriormente, 2 tacos de nailon y 2 tornillos. Las dimensiones totales del producto son 159x135,5x66 mm.
