| 1 cuota de $113.943,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.943,00 |
| 2 cuotas de $68.075,24 | Total $136.150,49 | |
| 3 cuotas de $47.267,35 | Total $141.802,06 | |
| 6 cuotas de $26.949,41 | Total $161.696,51 | |
| 9 cuotas de $20.041,30 | Total $180.371,77 | |
| 12 cuotas de $16.863,56 | Total $202.362,77 |
| 1 cuota de $113.943,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.943,00 |
| 2 cuotas de $67.636,56 | Total $135.273,13 | |
| 3 cuotas de $46.302,63 | Total $138.907,91 | |
| 6 cuotas de $25.610,58 | Total $153.663,53 | |
| 9 cuotas de $18.724,63 | Total $168.521,70 | |
| 12 cuotas de $15.334,82 | Total $184.017,95 |
| 3 cuotas de $48.551,11 | Total $145.653,34 | |
| 6 cuotas de $26.738,62 | Total $160.431,74 |
| 3 cuotas de $49.056,26 | Total $147.168,78 | |
| 6 cuotas de $26.930,42 | Total $161.582,57 | |
| 9 cuotas de $20.151,45 | Total $181.363,07 | |
| 12 cuotas de $16.503,69 | Total $198.044,33 |
Repisa “Cartago Series”. El producto se compone de una repisa de cristal transparente, dos soportes a pared, dos florones cubre-soportes y un bastidor perimetral. El bastidor está realizado en inyección de zinc y se sujeta a la repisa a través de cuatro cilindros. Los florones cubre-soportes, fijados mediante roscado a los extremos de los cilindros de apoyo de la repisa, se fabrican en inyección de zinc de 56 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor. Los soportes a pared fabricados en chapa de acero al carbono contienen dos agujeros para su fijación a pared mediante tornillería. El conjunto montado tiene un acabado en cromado brillante, compuesto por 3.5-6 μm de níquel + 2-3 μm de cromo, que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos mediante 4 tacos de nylon y 4 tornillos. Las dimensiones totales del producto son 75x520x142,5mm
