| 1 cuota de $793.507,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $793.507,00 |
| 2 cuotas de $474.080,75 | Total $948.161,51 | |
| 3 cuotas de $329.173,15 | Total $987.519,46 | |
| 6 cuotas de $187.677,63 | Total $1.126.065,78 | |
| 9 cuotas de $139.569,06 | Total $1.256.121,58 | |
| 12 cuotas de $117.439,03 | Total $1.409.268,43 |
| 1 cuota de $793.507,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $793.507,00 |
| 2 cuotas de $471.025,75 | Total $942.051,51 | |
| 3 cuotas de $322.454,79 | Total $967.364,38 | |
| 6 cuotas de $178.353,92 | Total $1.070.123,54 | |
| 9 cuotas de $130.399,65 | Total $1.173.596,85 | |
| 12 cuotas de $106.792,81 | Total $1.281.513,81 |
| 3 cuotas de $338.113,33 | Total $1.014.340,00 | |
| 6 cuotas de $186.209,64 | Total $1.117.257,86 |
| 3 cuotas de $341.631,21 | Total $1.024.893,64 | |
| 6 cuotas de $187.545,38 | Total $1.125.272,28 | |
| 9 cuotas de $140.336,12 | Total $1.263.025,09 | |
| 12 cuotas de $114.932,87 | Total $1.379.194,52 |
SOLO PARA TANQUE ELEVADO
Equipo automático para el suministro de agua
Motor
Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.
Limitaciones
Temperatura máxima del agua 50 °C.
Funcionamiento
Arranque y paro automático según
demanda de agua.
Rango de uso
Viviendas con tanque elevado del
techo, con hasta 3 baños.
Aplicaciones
Bombeo automático de aguas limpias
para uso doméstico.
Silenciosa.
Arranque según flujo de agua.
Materiales
Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304.
Eje bomba en AISI 420.
Difusores en tecnopolímero.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.
Componentes de plástico en
tecnopolímero.
Equipamiento
Uniones incluidas.
Cable y ficha.
Protección trabajo en seco.
2 flexibles incluidos.
