| 1 cuota de $1.205.776,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.205.776,00 |
| 2 cuotas de $720.390,87 | Total $1.440.781,74 | |
| 3 cuotas de $500.196,07 | Total $1.500.588,23 | |
| 6 cuotas de $285.186,12 | Total $1.711.116,72 | |
| 9 cuotas de $212.082,60 | Total $1.908.743,41 | |
| 12 cuotas de $178.454,84 | Total $2.141.458,18 |
| 1 cuota de $1.205.776,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.205.776,00 |
| 2 cuotas de $715.748,63 | Total $1.431.497,27 | |
| 3 cuotas de $489.987,17 | Total $1.469.961,52 | |
| 6 cuotas de $271.018,25 | Total $1.626.109,51 | |
| 9 cuotas de $198.149,18 | Total $1.783.342,70 | |
| 12 cuotas de $162.277,35 | Total $1.947.328,24 |
| 3 cuotas de $513.781,15 | Total $1.541.343,46 | |
| 6 cuotas de $282.955,43 | Total $1.697.732,61 |
| 3 cuotas de $519.126,76 | Total $1.557.380,28 | |
| 6 cuotas de $284.985,15 | Total $1.709.910,95 | |
| 9 cuotas de $213.248,18 | Total $1.919.233,66 | |
| 12 cuotas de $174.646,60 | Total $2.095.759,27 |
La bomba centrífuga ESPA PRISMA 25 3, Es una bomba multietapa horizontal diseñada para el suministro de agua en aplicaciones domésticas, industriales, agrícolas, y de jardineria
Tipo: centrífuga Multietapa horizontal,
Potencia 1.5 hp ( 1.1 k w)
voltaje 220 V
50 hz monofásica
caudal máximo 7200 l/hora (120 l/min)
altura máxima 44 ms
presión máxima 4.4 bar
succión máxima 2 ms
conexión 1" (rosca BSP)
AISI 304 (impulsores, cuerpo y bomba)
AISI 431 (EJE)
Aluminio (carcasa motor
Motor asincrónico
Servicio continuo
Grado de protección IPX5 (apta intemperie )
Ventajas: construcción durable y resistente a la corrosión. Operación silenciosa. Fácil de instalar y mantener. Alta eficiencia y bajo consumo de energía .Cierre mecánico
