| 1 cuota de $1.000.494,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.494,00 |
| 2 cuotas de $597.745,14 | Total $1.195.490,28 | |
| 3 cuotas de $415.038,26 | Total $1.245.114,78 | |
| 6 cuotas de $236.633,50 | Total $1.419.801,04 | |
| 9 cuotas de $175.975,77 | Total $1.583.782,00 | |
| 12 cuotas de $148.073,11 | Total $1.776.877,34 |
| 1 cuota de $1.000.494,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.494,00 |
| 2 cuotas de $593.893,24 | Total $1.187.786,48 | |
| 3 cuotas de $406.567,41 | Total $1.219.702,24 | |
| 6 cuotas de $224.877,70 | Total $1.349.266,21 | |
| 9 cuotas de $164.414,51 | Total $1.479.730,63 | |
| 12 cuotas de $134.649,81 | Total $1.615.797,81 |
| 3 cuotas de $426.310,49 | Total $1.278.931,48 | |
| 6 cuotas de $234.782,59 | Total $1.408.695,55 |
| 3 cuotas de $430.746,01 | Total $1.292.238,05 | |
| 6 cuotas de $236.466,75 | Total $1.418.800,54 | |
| 9 cuotas de $176.942,92 | Total $1.592.486,30 | |
| 12 cuotas de $144.913,21 | Total $1.738.958,62 |
La bomba centrífuga ESPA PRISMA 25 2 , Es una bomba multietapa horizontal diseñada para el suministro de agua a viviendas domésticas, e industriales, agrícolas y de jardinería de bombeo de agua limpia
Tipo: centrífuga Multietapa horizontal,
Potencia 2. HP (1,5 KW)
voltaje 220 V
50 hz monofásica
caudal máximo 5.600 l/hora (95 l/min) 25 GPM
altura máxima 40-60 ms
presión máxima 2.1 bar
succión máxima 2 ms
conexión 1" (rosca BSP)
AISI 304 (impulsores, cuerpo y bomba)
AISI 431 (EJE)
Aluminio (carcasa motor
Motor asincrónico
Servicio continuo
Grado de protección IPX5 (apta intemperie )
Ventajas: construcción durable y resistente a la corrosión. Operación silenciosa. Fácil de instalar y mantener. Alta eficiencia y bajo consumo de energía .Cierre mecánico
